Dzień dobry 👋
Oto podsumowanie Twojej kliniki
Statystyki finansowe
590 351,97PLN↗ +12.3%
vs 532,098.21 PLN w zeszłym miesiącu
Zakupy
18 867,21PLN
Subskrypcje
513 231,76PLN
Upselle
58 253,00PLN
35%
Sprzedaż poza godzinami
Zarabiasz nawet gdy śpisz
W godzinach pracy385,000 PLN
Poza godzinami205,000 PLN
Ostatnie transakcje
| Klient | Kontakt | Wartość | Typ | Status | Data |
|---|---|---|---|---|---|
Robert Fox | (671) 555-0110robertfox@example.com | 500,00zł | Usługa | Opłacone | 30/01/2026 |
Anna Nowak | (505) 123-4567anna.nowak@gmail.com | 800,00zł | Usługa | Opłacone | 30/01/2026 |
Piotr Wiśniewski | (600) 987-6543piotr.w@outlook.com | 299,00zł | Subskrypcja | Opłacone | 29/01/2026 |
Katarzyna Zielińska | (512) 444-5555k.zielinska@wp.pl | 129,00zł | Produkt | Opłacone | 29/01/2026 |
Michał Lewandowski | (723) 111-2222michal.lew@gmail.com | 100,00zł | Voucher | Opłacone | 28/01/2026 |
Ostatnie
Dołączenie do aplikacji
Anna Nowak
Zakup: Botox - czoło
Jan Kowalski
Aktywacja subskrypcji Premium
Piotr Wiśniewski
Zabieg wykonany
Katarzyna Zielińska
Zakup: Pakiet VIP (upsell)
Michał Lewandowski